
1. 'S e seòrsa de shlat-shùghaidh sònraichte a th' ann an slat snasta a tha ceangailte ri slat-shùghaidh agus crochadair beam. Tha e aig mullach na slaite-shùghaidh, agus feumaidh e an neart as motha a ghiùlan, agus mar sin tha trast-thomhas nas motha agus ìre stàilinn nas àirde aige na slat-shùghaidh, agus tha an uachdar glè rèidh.
2. Prìomh ghnìomh:
Còmhla ri seata pacaidh ann am bogsa pacaidh gus ceann an tobair a ròn agus casg a chuir air foillseachadh ola, gas agus uisge.
Ceanglaiche eadar-amail eadar slat-sùghaidh agus crochadair ceann muile
Deuchainn diagram comharra crìochnachaidh.
Crìochnaich diofar obrachaidhean ceann-tobair, leithid bualadh pumpa, riaghladh suidheachadh pumpa.
| Luach ainmichte | Trast-thomhas bodhaig slat D | Fad Lmm 士 50mm (Lft 士 2in) | Trast-thomhas ainmichte an t-snàthainn (mm) (òirleach) | mm (òirleach) Trast-thomhas a-muigh gualainn snàthainn a-muigh | Meud slat-sùghaidh iomchaidh mm (òirleach) |
| 29 | 28. 6 (11/8) | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 | 24 (15/16) PR | 一 | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) PR | 一 | 19 (3/4) | |||
| 29 | 28. 6 (11/8) slat-troimh-chèile air aon cheann | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 (8, 11, 16, 22, 24, 26) | 24 (15/16) SR | 31.8+0.127-0.254 (1.250+0.005-0.010) | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) SR | 38.1+0.127-0.254 (1.500+0.005-0.010) | 19 (3/4) | |||
| 32 | 31.8 (1 1/4) | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) PR | 一 | 22 (7/8) |
| 32 | 31.8 (1 1/4) slat-troimh-chèile air aon cheann | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) SR | 41.3+0.127-0.254 (1.625+0.005-0.010) | 22 (7/8) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) | 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 35 (1 3/8) PR | 一 | 25(1) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) slat-troimh-chèile air aon cheann | 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 40 (1 9/16) SR | 57.2+0.381-0.381 (2.250+0.015-0.015) | 29 (1 1/8) |
● Togalaichean Meacanaigeach Slat Snasta Stàilinn
| ÌRE | Neart Toraidh as ìsle (0.2% Deformachadh Fuigheallach) | Neart Tensile as ìsle | Neart Tensile as àirde | Leudachadh 200mm% | Lùghdachadh air Farsaingeachd Z% | HRC | HB | Beatha Sgìths | |||
|
| psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | ≥13 | ≥50 | / | / | ≥1.0X106 |
| C | 60000 | 414 | 90000 | 621 | 115000 | 793 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| D | 85000 | 586 | 115000 | 793 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| KD | 85000 | 590 | 115000 | 795 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| H | 115000 | 795 | 140000 | 965 | 173339 | 1195 | ≥13 | ≥45 | / | / | / |
| EHL | / | / | 188500 | 1300 | 217500 | 1500 | / | / | ≥50 | ≥320 | ≥2.5X106 |
| Nota: Nuair nach gabh an neart toraidh as ìsle a thomhas, bu chòir beachdachadh air a phròiseasadh gu sampall àbhaisteach agus leudaichear a stàladh gus a thomhas. | |||||||||||
| Mar as trice, tha e air a dhèanamh de stàilinn charboin àrd-inbhe, a dh’ fhaodas feartan meacanaigeach a’ bhùird a ruighinn. | |||||||||||
● Co-dhèanamh Ceimigeach Slat-sùghaidh a thathas a’ cleachdadh gu cumanta
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 4130 | 0.26-0.33 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
| 4140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4142 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4330 | 0.3-0.35 | 0.15-0.35 | 0.8-1.1 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | 0.05-0.10 | ≤0.2 | / |
| 4720 | 0.19-0.23 | 0.15-0.35 | 0.85-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.05 | 0.9-1.2 | 0.22-0.30 | 0.02-0.05 | 0.40-0.60 |
/ |
Ceist
5-1203 Pàirc Ghnìomhachais Didseatach Dahua Tiangu 6mh Rathad, Sòn leasachaidh àrd-theicneòlas Xi'an, Sìona
86-13609153141